恐竜の大きさ比較
恐竜は人と比べてどれくらい大きかったのでしょうか。これらの大きさは実際の標本にもとづき、博物館の骨格や論文から、鼻先から尾の先まで、または頭頂までを測ったものです。基準は成人男性です。名前を開くと、出典と測り方つきの個別ページが見られます。
恐竜(小さい順)
恐竜を同じ縮尺で小さい順に並べた図(成人男性はオレンジ)。
| 名前 | サイズ | 成人男性との比較 |
|---|---|---|
| 始祖鳥「最初の鳥」とよく呼ばれる、ジュラ紀の羽毛恐竜。鼻先から尾の先までを測ります。 | 全長50 cm | 29%の大きさ |
| 成人男性 (米国の平均)大きさの目安になる、平均的な成人男性です。 | 高さ1.75 m | – |
| ヴェロキラプトル白亜紀のモンゴルにいた、羽毛を持つ捕食者。鼻先から尾の先までを測ります。 | 全長1.8 m | ほぼ同じ |
| ステゴサウルス (ソフィー、ロンドン自然史博物館)これまでに見つかった中で最も完全なステゴサウルスの骨格「ソフィー」。鼻先から尾の先までを測ります。 | 全長5.6 m | 3.2倍大きい |
| アンキロサウルス尾の先にハンマーのような骨のこぶを持つ、よろいに覆われた恐竜。鼻先から尾の先までを測ります。 | 全長8 m | 4.6倍大きい |
| トリケラトプス白亜紀後期の北アメリカにいた、3本の角を持つ植物食恐竜。鼻先から尾の先までを測ります。 | 全長9 m | 5.1倍大きい |
| ティラノサウルス (SUE、フィールド自然史博物館)最大級で、最も完全に近いティラノサウルスの骨格のひとつ「SUE」。鼻先から尾の先までを測ります。 | 全長12.34 m | 7.1倍大きい |
| ギラッファティタン (ベルリンの骨格標本)ジュラ紀のタンザニアにいた首の長い竜脚類。頭を高く上げた姿で組み立てられています。 | 高さ13.27 m | 7.6倍大きい |
| スピノサウルス白亜紀の北アフリカにいた、背中に帆を持つ川のハンター。鼻先から尾の先までを測ります。 | 全長14 m | 8倍大きい |
| ディプロドクス (ディッピー、ロンドン自然史博物館)ロンドン自然史博物館の有名なディプロドクスの複製骨格「ディッピー」。頭から尾の先までを測ります。 | 全長26 m | 15倍大きい |
先史時代のサイズ比較ゲーム「先史時代の巨人」で、こうした大きさを毎日当ててみよう。
今日の先史時代の巨人をプレイ