惑星の大きさ比較
惑星を並べると、どれくらいの大きさの違いがあるのでしょうか。8つの惑星、準惑星の冥王星とケレス、そして太陽を、それぞれ赤道での直径で比べます。基準は地球です。その下には太陽系で最も大きな衛星が続きます。数値はすべてNASAのデータシートによるもので、名前を開くと出典つきの個別ページが見られます。
太陽・惑星・準惑星
惑星と準惑星を同じ縮尺で、小さい順に並べた図(地球はオレンジ)。 太陽は図に入れていません。この縮尺では木星の10倍の幅になります。
| 名前 | サイズ | 地球との比較 |
|---|---|---|
| ケレス (準惑星)火星と木星の間にある小惑星帯で、いちばん大きな天体です。 | 直径939.4 km | 7%の大きさ |
| 冥王星 (準惑星)古典的な太陽系の果てにある準惑星で、ハート形の平原があります。 | 直径2,376 km | 19%の大きさ |
| 水星いちばん小さく、太陽にいちばん近い惑星です。 | 直径4,879 km | 38%の大きさ |
| 火星オリンポス山がそびえる、赤い惑星です。 | 直径6,792 km | 53%の大きさ |
| 金星地球のお隣の惑星で、厚い雲に包まれています。 | 直径12,104 km | 95%の大きさ |
| 地球わたしたちの住む星。赤道で測ります。 | 直径12,756 km | – |
| 海王星太陽からいちばん遠い惑星で、超音速の風が吹き荒れる氷の巨大惑星です。 | 直径49,528 km | 3.9倍大きい |
| 天王星横倒しのまま自転している、氷の巨大惑星です。 | 直径51,118 km | 4倍大きい |
| 土星 (本体のみ)環をまとった巨大惑星。ここでの高さは本体の直径で、環は横にはみ出しています。 | 直径120,536 km | 9.4倍大きい |
| 木星いちばん大きな惑星。地球より大きな嵐が渦巻く、ガスの球です。 | 直径142,984 km | 11倍大きい |
| 太陽わたしたちの恒星。目に見える表面で測ります。 | 直径1,391,400 km | 110倍大きい |
大きな衛星
| 名前 | サイズ | 地球との比較 |
|---|---|---|
| トリトン (海王星の衛星)海王星の自転とは逆向きに公転する、海王星最大の衛星です。 | 直径2,706.8 km | 21%の大きさ |
| エウロパ (木星の衛星)ひび割れた氷の地殻の下に、海を隠している氷の衛星です。 | 直径3,121.6 km | 24%の大きさ |
| 月地球の唯一の天然衛星です。 | 直径3,475 km | 27%の大きさ |
| イオ (木星の衛星)太陽系でいちばん火山活動が活発な天体です。 | 直径3,643 km | 29%の大きさ |
| カリスト (木星の衛星)木星の外側を回る、クレーターだらけの巨大な衛星です。 | 直径4,820.6 km | 38%の大きさ |
| タイタン (土星の衛星)濃いオレンジ色のもやに包まれた、土星の巨大な衛星。固い地表で測ります。 | 直径5,150 km | 40%の大きさ |
| ガニメデ (木星の衛星)太陽系で最大の衛星です。 | 直径5,262.4 km | 41%の大きさ |
宇宙のサイズ比較ゲーム「宇宙スケール」で、こうした大きさを毎日当ててみよう。
今日の宇宙スケールをプレイ