---
title: "Comparación de tamaño de dinosaurios junto a un humano"
description: "Comparación del tamaño de los dinosaurios: Diplodocus, Spinosaurus, T. rex, Triceratops, Stegosaurus, Velociraptor y más, según fósiles reales, junto a un humano."
url: "https://sizeitup.us/es/sizes/dinosaurs"
language: "es"
published: "2026-11-05"
modified: "2026-11-05"
---

# Comparación del tamaño de los dinosaurios

¿Qué tamaño tenían los dinosaurios al lado de una persona? Estos tamaños vienen de ejemplares reales, medidos del hocico a la punta de la cola o hasta lo alto de la cabeza, según esqueletos de museo y artículos publicados, con un hombre adulto como referencia. Cada nombre abre su propia página con la fuente y qué se midió.

Publicado el 5 de noviembre de 2026

## Dinosaurios, del más pequeño al más grande

Los dinosaurios a escala, del más pequeño al más grande, con un hombre adulto en naranja.

| Objeto                                                                                                                                                                                          | Tamaño           | vs. Hombre adulto |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ----------------- |
| [Archaeopteryx](https://sizeitup.us/es/sizes/archaeopteryx) – El dinosaurio emplumado del Jurásico al que a menudo se llama la primera ave, medido del hocico a la cola.                        | 50 cm de largo   | 29 % del tamaño   |
| [Hombre adulto (promedio de EE. UU.)](https://sizeitup.us/es/sizes/human) – Un hombre adulto promedio, para comparar.                                                                           | 1,75 m de alto   | –                 |
| [Velociraptor](https://sizeitup.us/es/sizes/velociraptor) – Un depredador con plumas del Cretácico de Mongolia, medido del hocico a la cola.                                                    | 1,8 m de largo   | casi igual        |
| [Estegosaurio (Sophie, NHM de Londres)](https://sizeitup.us/es/sizes/stegosaurus) – Sophie, el esqueleto de estegosaurio más completo jamás hallado. Medido del hocico a la cola.               | 5,6 m de largo   | 3,2× más grande   |
| [Anquilosaurio](https://sizeitup.us/es/sizes/ankylosaurus) – El dinosaurio acorazado con una maza ósea en la cola, medido del hocico a la cola.                                                 | 8 m de largo     | 4,6× más grande   |
| [Triceratops](https://sizeitup.us/es/sizes/triceratops) – El herbívoro de tres cuernos del Cretácico Superior de Norteamérica, medido del hocico a la cola.                                     | 9 m de largo     | 5,1× más grande   |
| [Tiranosaurio rex (SUE, Field Museum)](https://sizeitup.us/es/sizes/t-rex) – SUE, uno de los esqueletos de T. rex más grandes y completos. Medido del hocico a la cola.                         | 12,34 m de largo | 7,1× más grande   |
| [Giraffatitan (esqueleto de Berlín)](https://sizeitup.us/es/sizes/giraffatitan) – Un saurópodo de cuello largo del Jurásico de Tanzania, montado con la cabeza bien alta.                       | 13,27 m de alto  | 7,6× más grande   |
| [Espinosaurio](https://sizeitup.us/es/sizes/spinosaurus) – El cazador de los ríos del Cretácico del norte de África, con una vela en el lomo, medido del hocico a la cola.                      | 14 m de largo    | 8× más grande     |
| [Diplodocus (Dippy, NHM de Londres)](https://sizeitup.us/es/sizes/diplodocus) – Dippy, la famosa réplica de Diplodocus del Museo de Historia Natural de Londres, medida de la cabeza a la cola. | 26 m de largo    | 15× más grande    |

Adivina tamaños como estos cada día en Gigantes prehistóricos, un juego de comparar tamaños prehistórico.

[Jugar el reto de hoy de Gigantes prehistóricos](https://sizeitup.us/es/play/prehistoric)
